Devisenkurse
—
Devisenkurse, Edelmetalle, Notenkurse
Devisenkurse
Die hier publizierten Preise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Devisenkurse sind bis zu 10'000 Schweizer Franken oder Gegenwert gültig. Beträge über 10'000 Schweizer Franken auf Anfrage.
2024/11/21
Währung 1 | Währung 2 | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|
AUD | CHF | 0.5621 | 0.5890 |
CAD | CHF | 0.6179 | 0.6471 |
CZK | CHF | 3.5627 | 3.7883 |
DKK | CHF | 12.1861 | 12.7622 |
EUR | CHF | 0.9090 | 0.9519 |
GBP | CHF | 1.0899 | 1.1416 |
HKD | CHF | 0.1101 | 0.1169 |
HUF | CHF | 0.2196 | 0.2334 |
JPY | CHF | 0.5587 | 0.5852 |
NOK | CHF | 7.8089 | 8.1788 |
NZD | CHF | 0.5066 | 0.5307 |
PLN | CHF | 20.7443 | 22.0334 |
SEK | CHF | 7.8397 | 8.2099 |
SGD | CHF | 0.6429 | 0.6733 |
TRY | CHF | 2.4807 | 2.6349 |
USD | CHF | 0.8625 | 0.9035 |
ZAR | CHF | 0.0472 | 0.0501 |
Notenkurse
Die hier publizierten Preise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Die aktuell gültigen Preise erhalten Sie auf Anfrage unter Tel. +423 235 66 55.
2024/11/21
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
AED | 21.1554 | 26.9309 |
AUD | 0.5380 | 0.6132 |
CAD | 0.5882 | 0.6769 |
CZK | 3.2326 | 4.1197 |
DKK | 11.5628 | 13.3863 |
EUR | 0.8960 | 0.9649 |
GBP | 1.0676 | 1.1639 |
HKD | 0.0999 | 0.1271 |
HUF | 0.2094 | 0.2436 |
JPY | 0.5416 | 0.6024 |
NOK | 7.3935 | 8.5948 |
NZD | 0.4744 | 0.5629 |
SEK | 7.3024 | 8.7479 |
SGD | 0.6022 | 0.7141 |
THB | 2.3970 | 2.7053 |
USD | 0.8210 | 0.9450 |
ZAR | 0.0438 | 0.0535 |
Edelmetalle
Die Preise gelten für Metalle mit Lieferanspruch. Für physische Barren wird beim Kauf ein Barrenzuschlag berechnet.
Die hier publizierten Edelmetallpreise sind indikativ und dadurch nicht verbindlich. Die aktuell gültigen Preise erhalten Sie auf Anfrage unter Tel. +423 235 66 55.
2024/11/21
Metall | Einheit | Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|
Gold | Kilo | CHF | 74'422.56 | 77'142.29 |
Gold | Unzen (OZ) | USD | 2'621.00 | 2'717.00 |
Silber/Silver | Kilo | CHF | 870.00 | 900.00 |
Silber/Silver | Unzen (OZ) | USD | 30.68 | 31.80 |
Platin/Platinum | Kilo | CHF | 26'890.00 | 27'880.00 |
Platin/Platinum | Unzen (OZ) | USD | 920.00 | 954.00 |
Palladium | Kilo | CHF | 36'416.23 | 37'751.25 |
Palladium | Unzen (OZ) | USD | 1'118.00 | 1'159.00 |
Nehmen Sie Kontakt auf
Kontaktieren Sie uns ganz einfach per Telefon oder direkt per Kontaktformular.